STEINBÍTUR Anarhichas lupus
Birting ráðgjafar: 7. júní 2024. Útgefið af Hafrannsóknastofnun.
Ráðgjöf
Hafrannsóknastofnun og Alþjóðahafrannsóknaráðið leggja til, í samræmi við aflareglu íslenskra stjórnvalda, að afli fiskveiðiárið 2024/2025 verði ekki meiri en 9 378 tonn. Auk þess leggur stofnunin til áframhaldandi friðun á hrygningarslóð steinbíts á Látragrunni yfir hrygningar- og klaktíma.
Stofnþróun
Veiðihlutfall stofnsins er við aflareglu stjórnvalda (FMGT) og gátmörk (Fpa) en undir varúðarmörkum (Flim). Stærð hrygningarstofns er yfir aðgerðarmörkum (MGT Btrigger), gátmörkum (Bpa) og varúðarmörkum (Blim).
Steinbítur. Afli eftir veiðarfærum, nýliðun (4 ára), veiðidánartala 10–15 ára og stærð hrygningarstofns. Skyggð svæði og öryggisbil sýna 95 % öryggismörk.
Stofnmat og Gátmörk
Forsendur ráðgjafar | Aflaregla |
Aflaregla | Ráðgjöf byggir á fiskveiðidánartölu FMGT = 0.20 fyrir 10–15 ára og er margfaldað með SSBy/MGT Btrigger þegar SSBy< MGT Btrigger |
Stofnmat | Tölfræðilegt aldurs-aflalíkan (SAM) |
Inntaksgögn | Aldursgreindur afli og aldursgreindar fjöldavísitölur úr stofnmælingum (IS-SMB) |
Nálgun | Viðmiðunarmörk | Gildi | Grundvöllur |
---|---|---|---|
Aflaregla | MGT Btrigger | 21 000 | Aflaregla |
FMGT | 0.2 | Aflaregla | |
Hámarksafrakstur | MSY Btrigger | 21 000 | Bpa |
FMSY | 0.2 | Takmarkað af Fpa, hæsta F þar sem líkur á að SSB fari niður fyrir Blim eru <5 %. | |
Varúðarnálgun | Blim | 18 500 | Bpa x e1.645 * σB þar sem σB=0.07 |
Bpa | 21 000 | Bloss (Hrygningarstofn árið 2002) | |
Flim | 0.33 | Fiskveiðidauði sem í framreikningum leiðir til þess að miðgildi hrygningarstofns er við Blim | |
Fpa | 0.2 | Fp05, hámarks F þar sem líkur á því að SSB fari niður fyrir Blim eru <5 % |
Horfur
Steinbítur. Forsendur fyrir stofnmatsárið og í framreikningum.
Breyta | Gildi | Athugasemdir |
---|---|---|
Afli (2024) | 8 353 | Byggt á F10–15ára (2024); í tonnum. |
Hrygningarstofn (2025) | 35 781 | Skammtímaspá; í tonnum |
Nýliðun 4 ára (2025) | 14 648 | Mat úr líkani; í þúsundum |
Nýliðun 4 ára (2026) | 14 648 | Endurvalsúrdráttur seinustu 10 ára stofnmatsins; í þúsundum |
F10-15ára (2024) | 0.2 | Gerir ráð fyrir óbreyttu F (meðaltal síðustu þriggja ára) fyrir 1. janúar–31. ágúst 2024 og FMGT fyrir 1.september–31. desember 2024; í tonnum |
Steinbítur. Áætluð þróun á stærð hrygningarstofns miðað við veiðar samkvæmt aflareglu. Allar þyngdir eru í tonnum.
Grunnur | Afli (2024/2025) | Veiðidánartala (2024/2025) | Hrygningarstofn (2026) | % Breyting á hrygningarstofni1) | % Breyting á ráðgjöf2) |
---|---|---|---|---|---|
Aflaregla | 9 378 | 0.3 | 37 288 | 4 | 12 |
1) Hrygningarstofn árið 2026 miðað við hrygningarstofn 2025 | |||||
2) Ráðlagt aflamark fyrir 2024/2025 miðað við ráðlagt aflamark 2023/2024 (8344 t) |
Gæði stofnmats
Við mat á aflareglu steinbíts við Ísland (ICES, 2022a & 2022b) var grunnur ráðgjafar samþykktur og aflaregla innleidd en hún er í samræmi við varúðarnálgun og markmið Alþjóðahafrannsóknaráðsins um hámarksafrakstur. Niðurstöður stofnmatsins í ár eru í samræmi við fyrri ár.
Steinbítur. Núverandi stofnmat (rauð lína) borið saman við stofnmat áranna 2022–2023
Ráðgjöf, aflamark afli
Steinbítur. Tillögur um hámarksafla, ákvörðun stjórnvalda um aflamark og afli (tonn).
Fiskveiðiár | Tillaga | Aflamark | Afli alls |
---|---|---|---|
1998/1999 | 13 000 | 13 000 | 13 139 |
1999/2000 | 13 000 | 13 000 | 14 913 |
2000/2001 | 13 000 | 13 000 | 18 083 |
2001/2002 | 13 000 | 16 100 | 13 681 |
2002/2003 | 15 000 | 15 000 | 16 943 |
2003/2004 | 15 000 | 15 000 | 13 255 |
2004/2005 | 13 000 | 16 000 | 14 201 |
2005/2006 | 13 000 | 13 000 | 16 461 |
2006/2007 | 12 000 | 13 000 | 15 817 |
2007/2008 | 11 000 | 12 500 | 15 098 |
2008/2009 | 12 000 | 13 000 | 15 429 |
2009/2010 | 10 000 | 12 000 | 13 091 |
2010/2011 | 8 500 | 12 000 | 12 078 |
2011/2012 | 7 500 | 10 500 | 10 582 |
2012/2013 | 7 500 | 8 500 | 8 940 |
2013/2014 | 7 500 | 7 500 | 7 530 |
2014/2015 | 7 500 | 7 500 | 7 862 |
2015/2016 | 8 200 | 8 200 | 8 982 |
2016/2017 | 8 811 | 8 811 | 7 542 |
2017/2018 | 8 540 | 8 540 | 9 553 |
2018/2019 | 9 020 | 9 020 | 9 355 |
2019/2020 | 8 344 | 8 344 | 7 166 |
2020/2021 | 8 761 | 8 761 | 8 974 |
2021/2022 | 8 933 | 8 933 | 8 562 |
2022/2023 | 8 107 | 8 107 | 8 733 |
2023/2024 | 8 344 | 8 344 | |
2024/2025 | 9 378 |
Heimildir og ítarefni
ICES. 2022a. Iceland request for evaluation of a harvest control rule for Atlantic wolffish in Icelandic waters. In Report of the ICES Advisory Committee, 2022. ICES Advice 2022, sr.2022.6a. https://doi.org/10.17895/ices.advice.19625679
ICES. 2022b. Workshop on the evaluation of assessments and management plans for ling, tusk, plaice and Atlantic wolffish in Icelandic waters (WKICEMP). ICES Scientific Reports. 4:37. https://doi.org/10.17895/ices.pub.19663971
Stofnmatsskýrslur Hafrannsóknastofnunar 2024. Steinbítur. Hafrannsóknastofnun 7. júní 2024.