LANGA Molva molva
Birting ráðgjafar: 7. júní 2024. Útgefið af Hafrannsóknastofnun.
Ráðgjöf
Hafrannsóknastofnun og Alþjóðahafrannsóknaráðið leggja til, í samræmi við aflareglu íslenskra stjórnvalda, að afli fiskveiðiárið 2024/2025 verði ekki meiri en 6 479 tonn.
Stofnþróun
Veiðihlutfall stofnsins er yfir alareglu stjórnvalda (FMGT), og undir varúðarmörkum (Flim). Stærð hrygningarstofns er yfir aðgerðarmörkum (MGT Btrigger), gátmörkum (Bpa) og varúðarmörkum (Blim).
Langa. Afli eftir veiðarfærum, nýliðun (2 ára), veiðidánartala 8–11 ára og lífmassi hrygningarstofns. Skyggð svæði og öryggisbil sýna 95 % öryggismörk.
Stofnmat og gátmörk
Forsendur ráðgjafar | Aflaregla |
Aflaregla | Ráðgjöf byggir á fiskveiðidánartölu FMGT = 0.23 fyrir 7–10 ára og er margfaldað með SSBy/MGT B~trigger~ þegar SSBy < MGT B~trigger~. Þegar aflareglunni er beitt má vænta þess að fiskveiðidánartala sveiflist milli 0.15 og 0.31. |
Stofnmat | Tölfræðilegt aldurs-aflalíkan (SAM) |
Inntaksgögn | Aldurs og lengdargögn úr afla og stofnmælingum (SMB, SMH og SMN) og heildarafli. |
Nálgun | Viðmiðunarmörk | Gildi | Grundvöllur |
---|---|---|---|
Aflaregla | MGT Btrigger | Samkvæmt aflareglu | |
FMGT | Samkvæmt aflareglu | ||
Hámarksafrakstur | FMSY | Leiðir til hámarksafraksturs til lengri tíma, byggt á slembihermunum (EqSim). | |
MSY Btrigger | Byggt á Bpa | ||
Varúðarnálgun | Blim | 9 000 | Lægsta SSB gildið (2016) með háa nýliðun |
Bpa | 11 100 | Blim x e^1.645 * 0.2^ | |
Flim | 0.95 | Fiskveiðidauði sem í framreikningum leiðir til þess að miðgildi hrygningarstofns er við Blim | |
Fpa | 0.62 | Fp05, hámarks F þar sem líkur á því að SSB fari niður fyrir Blim eru <5 % |
Horfur
Langa. Forsendur fyrir stofnmatsárið og í framreikningum.
Breyta | Gildi | Athugasemdir |
---|---|---|
Afli (2024) | 6 732 | Byggt á F8–11ára (2024); í tonnum. |
Hrygningarstofn (2025) | 28 271 | Skammtímaspá; í tonnum |
Nýliðun 2 ára (2025) | 3 327 | Mat úr líkani; í þúsundum |
Nýliðun 2 ára (2026) | 3 327 | Meðaltal seinustu 10 ára stofnmatsins; í þúsundum |
F8-11ára (2024) | 0.31 | Gerir ráð fyrir óbreyttu F (meðaltal síðustu þriggja ára) fyrir 1. janúar–31. ágúst 2024 og FMGT fyrir 1.september–31. desember 2024; í tonnum |
Langa. Áætluð þróun stofnstærðar (tonn) miðað við veiðar samkvæmt aflareglu.
Grunnur | Afli (2024/2025) | Veiðidánartala (2024/2025) | Hrygningarstofn (2026) | % Breyting á hrygningarstofni1) | % Breyting á ráðgjöf2) |
---|---|---|---|---|---|
Aflaregla | 6 479 | 0.3 | 26 622 | -6 | -1 |
1) Hrygningarstofn árið 2026 miðað við hrygningarstofn 2025 | |||||
2) Ráðlagt aflamark fyrir 2024/2025 miðað við ráðlagt aflamark 2023/2024 (6566 t) |
Gæði stofnmats
Við endurmat á aflareglu löngu við Ísland (ICES, 2022a) var grunnur ráðgjafar endurskoðaður og ný aflaregla innleidd en hún er í samræmi við varúðarnálgun og í samræmi við markmið Alþjóðahafrannsóknaráðsins um hámarksafrakstur. Niðurstöður stofnmatsins árið 2024 eru í samræmi við niðurstöðurnar árið 2023.
Langa. Núverandi stofnmat (rauð lína) borið saman við stofnmat áranna 2020–2023.
Ráðgjöf, aflamörk og afli
Langa. Tillögur um hámarksafla samkvæmt aflareglu, ákvörðun stjórnvalda um aflamark og afli (tonn).
Fiskveiðiár | Tillaga | Aflamark | Afli Íslendinga | Afli annarra þjóða | Afli alls |
---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | 7 500 | 7 500 | 9 327 | 9 327 | |
2011/2012 | 8 800 | 9 000 | 10 072 | 0 | 10 072 |
2012/2013 | 12 000 | 12 000 | 11 125 | 44 | 11 140 |
2013/2014 | 14 000 | 14 000 | 11 794 | 1 763 | 12 982 |
2014/2015 | 14 300 | 14 300 | 11 684 | 1 974 | 13 658 |
2015/2016 | 16 200 | 16 200 | 9 773 | 1 456 | 11 229 |
2016/2017 | 9 343 | 9 343 | 7 291 | 1 135 | 8 426 |
2017/2018 | 8 5981) | 8 598 | 7 017 | 1 309 | 8 326 |
2018/2019 | 6 2551) | 6 255 | 6 927 | 1 101 | 8 028 |
2019/2020 | 6 5991) | 6 599 | 5 972 | 1 183 | 7 155 |
2020/2021 | 5 7001) | 5 700 | 6 201 | 1 012 | 7 213 |
2021/2022 | 4 7351) | 4 735 | 5 814 | 885 | 6 699 |
2022/2023 | 6 0982) | 6 098 | 7 511 | 926 | 8 437 |
2023/2024 | 6 5662) | 6 566 | |||
2024/2025 | 6 4792) | ||||
1) 18 % aflaregla | |||||
2) FMGT = 0.3 |
Heimildir og ítarefni
ICES. 2022. Workshop on the evaluation of assessments and management plans for ling, tusk, plaice and Atlantic wolffish in Icelandic waters (WKICEMP). ICES Scientific Reports. 4:37. 271 pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.19663971
MFRI Assessment Reports 2024. Ling. Marine and Freshwater Research Institute, X June 2024.
Stofnmatsskýrslur Hafrannsóknastofnunar 2024. Langa. Hafrannsóknastofnun, 7. júní 2024.